[su_table]
L-Amino Acids | Cas – No. |
L-Alanine | 56-41-7 |
L-Arginine | 74-79-3 |
L-Argininemonohydrochloride | 1119-34-2 |
L-Arginine L-Glutamate | 4320-30-3 |
L-Asparagine Monohydrate | 5794-13-8 |
L- Aspartic Acid | 56-84-8 |
Monomagnesium di-Aspartate | 2068-80-6 |
MonopotassiumL-Aspartate | 1115-63-5 |
MonosodiumL-Aspartate Monohydrate | 3792-50-5 |
L-Cysteine | 52-90-4 |
L-Cysteine Monohydrochloride Monohydrate | 7048-04-6 |
N-Acetyl-L-Cysteine | 616-91-1 |
S-Carboxymethyl-L-Cysteine | 638-23-3 |
L-Cystine | 56-89-3 |
L-Glutamic Acid | 56-86-0 |
L-Glutamine | 56-85-9 |
N-Acetyl-L-Glutamine | 2490-97-3 |
L-Alanyl-L-Glutamine | 39537-23-0 |
Glycyl-L-Glutamine Hydrate | 13115-71-4 |
L-Glutathione Oxidized | 27025-41-8 |
L-Glutathione Reduced | 70-18-8 |
Glycine (Aminoacetic Acid) | 56-40-6 |
L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate | 5934-29-2 |
L-Isoleucine | 73-32-5 |
L-Leucine | 61-90-5 |
L-Lysine Monohydrochloride | 657-27-2 |
L-Lysine Free 50% Solution | Nil |
L-Lysine Acetate | 57282-49-2 |
L-lysine L-Glutamate | 5408-52-6 |
L-Methionine | 63-68-3 |
L-ornithine Monohydrochloride | 3184-13-2 |
L-Ornithine L-Aspartate | 3230-94-2 |
L-Phenylalanine | 63-91-2 |
L-Proline | 147-85-3 |
L-Hydroxyproline | 51-35-4 |
N-Acetyl-l-Hydroxyproline | 33996-33-7 |
L-Serine | 56-45-1 |
Taurine | 107-35-7 |
L-Threonine | 72-19-5 |
L-Tryptophan | 73-22-3 |
L-Tyrosine | 60-18-4 |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 537-55-3 |
Glycyl-L-Tyrosine Dihydrate | Nil |
L-Valine | 72-18-4 |
[/su_table]