[su_table]
DL-Amino Acids and D-Amino Acids | Cas – NO |
DL-Alanine | 302-72-7 |
D-Alanine | 338-69-2 |
D-Arginine | 157-06-2 |
D_Arginine Monohydrochloride | 627-75-8 |
D-Asparagine Monohydrate | 3130-87-8 |
D-Aspartic Acid | 1783-96-6 |
D-Glutamic Acid | 6893-26-1 |
D-Glutamine | 5959-95-5 |
D-Histidine | 351-50-8 |
D-Histidine Monohydrochloride Mohydrate | 6341-24-8 |
D-Leucine | 328-38-1 |
D-Lysine Monohydrochloride | 7274-88-6 |
DL-Methionine | 59-51-8 |
D-Methionine | 348-67-4 |
D-Ornithine Monohydrochloride | 16682-12-5 |
D-Phenylalanine | 673-06-3 |
D-Proline | Nil |
D-Serine | 312-84-5 |
D-Tryptophan | 153-94-6 |
D-Tryosine | 556-02-5 |
D-Valine | 640-68-6 |
[/su_table]